2014?????
?:2014/5/5 ?: §Ûœý?? ‰Ø[§³]
| ?¦Ë? | §Ûœý | ?? G03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | 1:1 | 1:2.5 | 1:5 | 1:10 | 1:25 | 1:50 | 1:100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 01 | 1502 | 1770 | 110.63 | 1502 | 1770 | 110.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???¦Ë? | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1. | 02 | 629 | 711 | 44.44 | 629 | 711 | 44.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.?¦Ë | 03 | 207 | 296 | 18.50 | 207 | 296 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.? | 04 | 666 | 763 | 47.69 | 666 | 763 | 47.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| §µ??? | 05 | 666 | 763 | 47.69 | 666 | 763 | 47.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.()? | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.? | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| §µ? | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.? | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.? | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ý | 14 | 1032 | 1238 | 77.38 | 1032 | 1238 | 77.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 15 | 2 | 6 | 0.38 | 2 | 6 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.? | 16 | 52 | 69 | 4.31 | 52 | 69 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.?? | 17 | 9 | 12 | 0.75 | 9 | 12 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.?? | 18 | 4 | 7 | 0.44 | 4 | 7 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.? | 19 | 2 | 6 | 0.38 | 2 | 6 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.? | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.¨²? | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.?? | 22 | 12 | 15 | 0.94 | 12 | 15 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.? | 23 | 40 | 49 | 3.06 | 40 | 49 | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.ºî | 28 | 10 | 14 | 0.88 | 10 | 14 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.? | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.? | 30 | 41 | 47 | 2.94 | 41 | 47 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.? | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.? | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 36 | 298 | 307 | 19.17 | 298 | 307 | 19.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??¡Â?? | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.§Ô? | 37 | 1502 | 1770 | 110.63 | 1502 | 1770 | 110.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.?? | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¦Ë???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?´Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.§Ö?¦Ë""??????????1""??????????"??"?????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.??1=4+7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+372=5+8+11+14+17+20+23+26+29+32+35+383=6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36+3901=02+03+04+07+08=09+11+12+13+14+15+
16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+
28+29+30+31+32+33+34+35+36=37+38""?04≥05+0609≥10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????